Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 10-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 6737
Summe Dateien 6481
Summe Seiten 6670
Summe Besuche 81
Total kB Files 2048
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 68
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 280 1235
Anfragen pro Tag 6737 6737
Dateien pro Tag 6481 6481
Seiten pro Tag 6670 6670
Sites per Day 68 68
Besuche pro Tag 81 81
kB Files per Day 2048 2048
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,20% 6481
Code 400 - Bad Request 0,39% 26
Code 403 - Forbidden 0,04% 3
Code 404 - Not Found 3,32% 224
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 2
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
10 6737 100,00% 6481 100,00% 6670 100,00% 81 100,00% 68 100,00% 2048 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 842 842 12,50% 829 829 12,79% 841 841 12,61% 245 245 11,95%
1 1015 1015 15,07% 977 977 15,07% 999 999 14,98% 280 280 13,66%
2 1185 1185 17,59% 1176 1176 18,15% 1183 1183 17,74% 313 313 15,28%
3 980 980 14,55% 962 962 14,84% 969 969 14,53% 307 307 14,98%
4 1235 1235 18,33% 1083 1083 16,71% 1204 1204 18,05% 462 462 22,54%
5 1026 1026 15,23% 1005 1005 15,51% 1021 1021 15,31% 318 318 15,52%
6 454 454 6,74% 449 449 6,93% 453 453 6,79% 124 124 6,07%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6481 96,20% 1918 93,65% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6481 96,20% 1918 93,65% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6481 96,20% 57 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6481 96,20% 52 100,00% /

Top 30 von 68 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6343 94,15% 6343 97,87% 780 38,10% 1 1,23% ::1
2 81 1,20% 10 0,15% 70 3,41% 1 1,23% 209.222.101.194
3 76 1,13% 76 1,17% 813 39,70% 1 1,23% 193.254.185.4
4 46 0,68% 1 0,02% 34 1,66% 1 1,23% 31.77.160.13
5 29 0,43% 0 0,00% 15 0,73% 1 1,23% 192.253.248.169
6 21 0,31% 0 0,00% 10 0,50% 1 1,23% 172.183.95.145
7 13 0,19% 0 0,00% 6 0,31% 1 1,23% 135.232.201.234
8 10 0,15% 0 0,00% 5 0,24% 5 6,17% 93.123.72.183
9 8 0,12% 0 0,00% 4 0,19% 4 4,94% 204.76.203.206
10 6 0,09% 0 0,00% 3 0,14% 3 3,70% 204.76.203.219
11 6 0,09% 0 0,00% 3 0,14% 3 3,70% 31.59.160.12
12 6 0,09% 4 0,06% 44 2,14% 2 2,47% 62.164.177.222
13 6 0,09% 1 0,02% 6 0,28% 1 1,23% 66.132.172.109
14 6 0,09% 1 0,02% 6 0,28% 1 1,23% 66.132.186.160
15 5 0,07% 2 0,03% 12 0,61% 1 1,23% 34.52.190.217
16 5 0,07% 5 0,08% 16 0,80% 4 4,94% 45.148.10.67
17 4 0,06% 0 0,00% 2 0,10% 2 2,47% 79.124.40.174
18 3 0,04% 3 0,05% 1 0,04% 1 1,23% 163.7.3.220
19 3 0,04% 1 0,02% 12 0,57% 1 1,23% 34.140.100.212
20 3 0,04% 2 0,03% 22 1,07% 3 3,70% 93.174.93.12
21 2 0,03% 2 0,03% 6 0,32% 2 2,47% 130.12.180.58
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,23% 167.172.104.91
23 2 0,03% 1 0,02% 4 0,18% 1 1,23% 185.242.226.112
24 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,23% 198.235.24.213
25 2 0,03% 2 0,03% 21 1,04% 1 1,23% 45.198.224.7
26 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 2 2,47% 45.205.1.240
27 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,23% 45.205.1.242
28 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,23% 64.89.162.78
29 2 0,03% 1 0,02% 4 0,18% 1 1,23% 89.34.96.151
30 1 0,01% 1 0,02% 11 0,52% 1 1,23% 121.190.120.176

Top 10 von 68 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 76 1,13% 76 1,17% 813 39,70% 1 1,23% 193.254.185.4
2 6343 94,15% 6343 97,87% 780 38,10% 1 1,23% ::1
3 81 1,20% 10 0,15% 70 3,41% 1 1,23% 209.222.101.194
4 6 0,09% 4 0,06% 44 2,14% 2 2,47% 62.164.177.222
5 46 0,68% 1 0,02% 34 1,66% 1 1,23% 31.77.160.13
6 3 0,04% 2 0,03% 22 1,07% 3 3,70% 93.174.93.12
7 2 0,03% 2 0,03% 21 1,04% 1 1,23% 45.198.224.7
8 5 0,07% 5 0,08% 16 0,80% 4 4,94% 45.148.10.67
9 29 0,43% 0 0,00% 15 0,73% 1 1,23% 192.253.248.169
10 5 0,07% 2 0,03% 12 0,61% 1 1,23% 34.52.190.217

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6735 99,97% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
3 1 0,01% http://www.muskelnaufbauen.org

Top 15 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6343 94,15% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 80 1,19% Umai-Scanner/2.0 (+https://umai.entelijan.com/methodology)
3 46 0,68% libredtail-http
4 31 0,46% Mozilla/5.0
5 29 0,43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Safari/531.22.7
6 12 0,18% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
7 6 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 6 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 5 0,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 5 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 5 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
12 5 0,07% Mozilla/5.0 (compatible)
13 4 0,06% Go-http-client/1.1
14 4 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
15 4 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6737 100,00% 6481 100,00% 2048 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23